Smeg - 50's Style - Okap przyścienny - KFAB75BL
Napisz opinię
dni
godz
min
sek
9 799,00 zł
8 525,13 zł
Zniżka 13%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
9 799,00 zł
852.51
zł x 10 rat 0% RRSO
14 dni na zwrot
Opis
Okap przyścienny Smeg KFAB75BL to doskonałe połączenie retro stylu z nowoczesną funkcjonalnością. Inspirowany latami 50-ymi, ten okap przykuwa uwagę swoim charakterystycznym designem, który idealnie uzupełnia klasyczne oraz nowoczesne wnętrza kuchenne. Zaprojektowany, aby skutecznie usuwać dym i nieprzyjemne zapachy podczas gotowania, zapewnia świeże i czyste powietrze w kuchni. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej jakości wykonania, okap Smeg KFAB75BL to nie tylko praktyczne, ale również stylowe rozwiązanie dla Twojej kuchni.
KFAB75BL
Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
Rodzaj | Dekoracyjny okap ścienny | |
Design | Skośny | |
Pochłanianie | Recyrkulacja | |
Elektroniczne sterowanie | Tak | |
Materiał | Emaliowany | |
Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |
Kod EAN | 8017709224868 | |
Szerokość | 75 cm |
Linia wzornicza
Linia wzornicza | 50's Style | |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Połysk | |
Logo | Wstawiane |
Sterowanie
Sterowanie | Przyciski elektroniczne |
Barwa LED | Biały |
Programy / Funkcje
Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
Tryb intensywny | ||
Programator czasu pracy |
Specyfikacja techniczna
Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
Rodzaj oświetlenia | LED | |
Moc oświetlenia | 1 W | |
Skala koloru oświetlenia (K) | 4000 °K | |
Maksymalna objętość | 820 m³/h | |
Moc silnika | 280 W | |
Liczba filtrów | 3 |
Filtr przeciwtłuszczowy | Stal nierdzewna | |
Filtry węglowe w komplecie | Tak | |
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak | |
Średnica komina | 150 mm | |
Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm | |
Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 650 mm | |
Zawór zwrotny powietrza | Tak |
Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
---|---|---|
Prędkość 1 | 333 | 50 |
Prędkość 2 | 477 | 59 |
Prędkość 3 | 649 | 67 |
Prędkość intensywna | 797 | 72 |
Akcesoria standardowe
Zdalne sterowanie | Tak |
Drzwi przesuwne | Tak |
Wydajność / Etykieta energetyczna
Roczne zużycie energii (AEChood) | 36 kWh/a | |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 36.6 | |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
Wydajność oświetlenia (LEhood) | 68.2 lux/W | |
Klasa efektywności oświetlenia | A | |
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 61.1 % | |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | E | |
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 333 m³/h | |
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 649 m³/h | |
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 797 m³/h | |
Poziom hałasu przy min wydajności | 50 dB(A) |
Poziom hałasu przy max wydajności | 67 dB(A) | |
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 72 dB(A) | |
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0.49 W | |
Współczynnik upływu czasu (f) | 0.7 | |
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 39.7 | |
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 421 m³/h | |
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 422 Pa | |
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 135 W | |
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 2 W | |
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 150 lux | |
Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 67 dB(A) |
Podłączenie elektryczne
Moc przyłączeniowa | 282 W | |
Natężenie prądu | 1 A | |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm |
Również dostępne
Dostępne wersje kolorystyczne | Biały, Kremowy, Niebieski, Czerwony |
Dostępne wersje kolorystyczne | KFAB75WH-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD |
Not included accessories
|
|
Symbols glossary (TT)
Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. | Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się. | |||
Filtr węglowy | A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | |||
Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów | Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. | |||
Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
Szczegóły produktu
Opis
- Okap przyścienny
- 75
- SMEG
- 8017709224868
- 26kg
- 32.4kg
-
100procentZadowoleniaKupujacych2
DarmowaDostawaSmeg
Gwarancja3plus2
Zobacz także
8 525,13 zł
9 799,00 zł
8 525,13 zł
9 799,00 zł
Inne produkty z tej samej kategorii
1 826,13 zł
2 099,00 zł
4 610,13 zł
5 299,00 zł