Smeg Okap wyspowy KDH12WLD
10 399,00 zł
9 359,10 zł
Zniżka 10%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
10 399,00 zł
935.91
zł x 10 rat 0% RRSO
Opis
Odkryj doskonałą kombinację nowoczesnego designu i zaawansowanej funkcjonalności w okapie wyspowym Smeg KDH12WLD. Ten elegancki model to nie tylko praktyczne urządzenie kuchenne, ale także stylowa ozdoba każdej kuchni. Jego minimalistyczny design i biała obudowa doskonale wpisują się w nowoczesne trendy aranżacyjne. Wyposażony w efektywne systemy oczyszczania powietrza, okap Smeg KDH12WLD skutecznie usuwa zapachy i dym powstające podczas gotowania. Odkryj niezrównaną jakość i design włoskiego producenta w Twojej kuchni dzięki okapowi wyspowemu Smeg KDH12WLD.




KDH12WLD
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
| Rodzaj | Okap do zabudowy | |
| Design | W pełni zabudowany | |
| Pochłanianie | Pochłanianie | |
| Elektroniczne sterowanie | Tak | |
| Szczelinowe pochłanianie oparów | Tak | |
| Materiał | Szkło | |
| Kod EAN | 8017709277826 | |
| Szerokość | 12 cm | |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Universal | |
| Kolor | Czarny | |
| Wykończenie | Szkło | |
| Rodzaj szkła | Ceramiczne Eclipse | |
| Kolor nadruku | Biały | |
| Logo | Serigrafia | |
Sterowanie
| Sterowanie | Dotykowe sterowanie elektroniczne | |
| Barwa LED | Zimna | |
| Wyświetlacz | Cyfrowy | |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
| Tryb intensywny | ||
| Programator czasu pracy | ||
Specyfikacja techniczna
| Maksymalna objętość | 570 m³/h | |
| Moc silnika | 145 W | |
| Liczba filtrów | 1 | |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Stal nierdzewna | |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak | |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 370 | 62 |
| Prędkość 2 | 420 | 66 |
| Prędkość 3 | 470 | 69 |
| Prędkość intensywna | 550 | 72 |
Akcesoria standardowe
| Drzwi przesuwne | Tak | |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 37 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 32 | |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
| Klasa efektywności oświetlenia | NA | |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 75,1 % | |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 370 m³/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 470 m³/h | |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 550 m³/h | |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 62 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 69 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 72 dB(A) | |
| Pobór mocy mierzony w trybie wył? czenia (Po) | 0,49 W | |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 0,8 | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 43,4 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 295 m³/h | |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 490 Pa | |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 125 W | |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 72 dB(A) | |
Podł? czenie elektryczne
| Moc przył? czeniowa | 145 W | |
| Napięcie | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
| Długość przewodu zasilaj? cego (cm) | 1500 mm | |
Not included accessories
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Symbols glossary (TT)
| Model jest wyposażony w filtry pomagaj? ce usun? ć tłuszcz pryskaj? cy z patelni podczas smażenia. | Automatyczne wył? czenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urz? dzenie wył? cza się. | |||
| Wyświetlacz cyfrowy | A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | |||
| Wskaźnik wymiany filtrów: Migaj? ca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów | Szczelinowe pochłanianie oparów | |||
| Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadaj? panele dotykowe zwiększaj? ce komfort użytkowania. | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
Szczegóły produktu
Opis
- Universal
- 13.30000
- 22.60000
- Czarne szkło + stal nierdzewna
Podmiot odpowiedzialny
Producent: Smeg Ambiente
SMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa,
Inne produkty z tej samej kategorii
2 049,18 zł
2 499,00 zł
4 759,15 zł
5 599,00 zł
1 885,18 zł
2 299,00 zł
4 504,15 zł
5 299,00 zł
3 149,10 zł
3 499,00 zł
7 469,10 zł
8 299,00 zł
7 199,10 zł
7 999,00 zł
4 591,18 zł
5 599,00 zł
2 974,15 zł
3 499,00 zł
5 949,15 zł
6 999,00 zł
4 591,18 zł
5 599,00 zł
4 345,18 zł
5 299,00 zł
4 504,15 zł
5 299,00 zł
7 019,10 zł
7 799,00 zł
13 529,18 zł
16 499,00 zł
.jpg)




