Smeg - Okap przyścienny 90cm Universal, KBT900VE
2 499,00 zł
2 049,18 zł
Zniżka 18%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
2 499,00 zł
204.92
zł x 10 rat 0% RRSO
Opis
Smeg KBT900VE to okap przyścienny z serii Universal, łączący nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Doskonale usuwa dym i nieprzyjemne zapachy podczas gotowania, dzięki czemu zapewnia świeże powietrze w kuchni. Jego elegancki wygląd sprawia, że idealnie komponuje się z różnymi aranżacjami kuchni, stanowiąc nie tylko praktyczny, ale również estetyczny element wyposażenia.



KBT900VE
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | |||||
| Rodzaj | Przyścienny okap kuchenny | |||||
| Design | T-kształtny | |||||
| Pochłanianie | Pochłanianie | |||||
| Elektroniczne sterowanie | Tak | |||||
| Materiał | Stal Nierdzewna + Szkło | |||||
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |||||
| Kod EAN | 8017709289706 | |||||
| Szerokość | 90 cm | |||||
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Universal | |
| Kolor | Stal nierdzewna | |
| Wykończenie | Satynowany | |
Sterowanie
| Sterowanie | Przyciski elektroniczne | |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
| Tryb intensywny | Tak | |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza | Tak | |
| Programator czasu pracy | Automatyczne wyłączenie | |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Moc oświetlenia | 1,3 W | |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 3000 °K | |
| Maksymalna objętość | 730 m³/h | |
| Moc silnika | 230 W | |
| Liczba filtrów | 1 | |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium | |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak | |
| Średnica komina | 150 mm | |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 500 mm | |
| Zawór zwrotny powietrza | Tak | |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 243 | 48 |
| Prędkość 2 | 332 | 55 |
| Prędkość 3 | 451 | 62 |
| Prędkość intensywna | 677 | 71 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 60 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | B | |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 29,1 | |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 71,0 lux/W | |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 81,1 % | |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 243 m³/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 451 m³/h | |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 677 m³/h | |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 47 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 62 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 70 dB(A) | |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0,22 W | |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 1,0 | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 59,5 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 383 m³/h | |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 433 Pa | |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 158 W | |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 3 W | |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 186 lux | |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 62 dB(A) | |
| Moc przyłączeniowa | 233 W | |
| Napięcie | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm | |
Podmiot odpowiedzialny
Producent: SMEG

Nazwa firmy: Smeg S.p.A.
Adres: Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla(RE)
Kod pocztowy : 42016
Telefon: +39 0522 8211
Fax: +39 0522 821482
Email: [email protected]
Zobacz także
2 049,18 zł
2 499,00 zł
Inne produkty z tej samej kategorii
4 504,15 zł
5 299,00 zł
2 599,00 zł
3 529,00 zł
1 469,30 zł
2 099,00 zł
6 599,00 zł
8 799,00 zł
4 619,40 zł
7 699,00 zł
2 974,15 zł
3 499,00 zł
.jpg)