Smeg - Coloniale - Okap przyścienny - KS59POE2
5 299,00 zł
4 504,15 zł
Zniżka 15%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
5 299,00 zł
450.42
zł x 10 rat 0% RRSO
Opis
Okap przyścienny SMEG Coloniale KS59POE2 inspirowany jest stylem lat 50. XX wieku, charakteryzującym się łagodnymi, zaokrąglonymi kształtami i subtelnymi detalami. Kremowy kolor oraz wysokiej jakości materiały nawiązują do tej estetyki. Prosta forma i funkcjonalność okapu sprawiają, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, dodając im uroku retro.

KS59POE2
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
| Rodzaj | Dekoracyjny okap ścienny | |
| Design | Kominowy | |
| Pochłanianie | Pochłanianie | |
| Materiał | Formowany termicznie | |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |
| Kod EAN | 8017709303242 | |
| Szerokość | 60 cm | |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Coloniale | |
| Kolor | Kremowy | |
| Wykończenie komponentów | Postarzany mosiądz | |
| Logo | Wstawiane | |
Sterowanie
| Sterowanie | Pokrętła | |
| Liczba pokręteł | 2 | |
| Pokrętła | Coloniale | |
| Kolor pokręteł | Mosiądz | |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
| Tryb intensywny | ||
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Moc oświetlenia | 1 W | |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 3000 °K | |
| Maksymalna objętość | 820 m³/h | |
| Moc silnika | 275 W | |
| Liczba filtrów | 2 | |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Stal nierdzewna | |
| Średnica komina | 150 mm | |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 750 mm | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 650 mm | |
| Zawór zwrotny powietrza | Tak | |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 311 | 49 |
| Prędkość 2 | 439 | 57 |
| Prędkość 3 | 522 | 62 |
| Prędkość intensywna | 754 | 70 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 58 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | A | |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 29,9 | |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 118,2 lux/W | |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 70,8 % | |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D | |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 311 m³/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 522 m³/h | |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 754 m³/h | |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 49 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 63 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 70 dB(A) | |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 0,9 | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 52,3 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 418 m³/h | |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 443 Pa | |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 172 W | |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 2 W | |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 260 lux | |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 63 dB(A) | |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa | 277 W | |
| Napięcie | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 1000 mm | |
Również dostępne
| Dostępne wersje kolorystyczne | Antracytowy | |
| Dostępne wersje kolorystyczne | KS59AOE2 | |
Not included accessories
|
|
Symbols glossary (TT)
| Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. | A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | |||
| Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
Szczegóły produktu
Opis
- OKAPY KOMINOWE
- POKRĘTŁA
- SMEG
- Kremowy
Podmiot odpowiedzialny
Producent: Smeg Ambiente
SMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa,
Zobacz także
4 345,18 zł
5 299,00 zł
4 345,18 zł
5 299,00 zł
4 504,15 zł
5 299,00 zł
Inne produkty z tej samej kategorii
2 049,18 zł
2 499,00 zł
1 649,00 zł
2 209,00 zł
3 499,00 zł
6 299,00 zł
8 179,00 zł
6 599,00 zł
8 799,00 zł
4 345,18 zł
5 299,00 zł
1 949,22 zł
2 499,00 zł
.jpg)

