4 499,10 zł
4 999,00 zł
Smeg Okap kuchenny, Victoria KT110PE

KT110PE
Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
Rodzaj | Dekoracyjny okap ścienny | |
Design | Kominowy | |
Pochłanianie | Pochłanianie | |
Materiał | Emaliowany | |
Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |
Kod EAN | 8017709211707 | |
Szerokość | 110 cm |
Linia wzornicza
Linia wzornicza | Victoria | |
Kolor | Kremowy |
Wykończenie | Połysk | |
Logo | Wstawiane |
Sterowanie
Sterowanie | Pokrętła | |
Liczba pokręteł | 2 |
Pokrętła | Victoria | |
Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
Programy / Funkcje
Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
Tryb intensywny |
Specyfikacja techniczna
Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
Rodzaj oświetlenia | LED | |
Moc oświetlenia | 1 W | |
Skala koloru oświetlenia (K) | 3000 °K | |
Maksymalna objętość | 820 m³/h | |
Moc silnika | 275 W |
Liczba filtrów | 4 | |
Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium | |
Średnica komina | 150 mm | |
Minimalna odległość od płyty gazowej | 750 mm | |
Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 650 mm | |
Zawór zwrotny powietrza | Tak |
Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
---|---|---|
Prędkość 1 | 326 | 49 |
Prędkość 2 | 439 | 57 |
Prędkość 3 | 554 | 63 |
Prędkość intensywna | 784 | 71 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
Roczne zużycie energii (AEChood) | 57 kWh/a | |
Klasa efektywności energetycznej | A | |
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 31,1 | |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
Wydajność oświetlenia (LEhood) | 83,2 lux/W | |
Klasa efektywności oświetlenia | A | |
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 69,2 % | |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D | |
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 326 m³/h | |
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 554 m³/h | |
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 784 m³/h |
Poziom hałasu przy min wydajności | 49 dB(A) | |
Poziom hałasu przy max wydajności | 63 dB(A) | |
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 71 dB(A) | |
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 52,2 | |
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 413 m³/h | |
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 456 Pa | |
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 168 W | |
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 2 W | |
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 183 lux | |
Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 63 dB(A) |
Podłączenie elektryczne
Moc przyłączeniowa | 278 W | |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
Długość przewodu zasilającego (cm) | 1000 mm |
Również dostępne
Dostępne wersje kolorystyczne | Biały, Czarny, Stal nierdzewna |
Dostępne wersje kolorystyczne | KT110BE-KT110BLE - KTR110XE |
Not included accessories
|
|
Symbols glossary (TT)
Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. | A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | |||
Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
Opis
- VICTORIA
- 18.00000
- 23.40000
- Kremowy
Producent: Smeg Ambiente
SMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa,
Inne produkty z tej samej kategorii