Smeg - Wyspowy okap kuchenny 90cm z linii Universal, KI90XE
Smeg KI90XE to nowoczesny okap wyspowy z linii Universale, który doskonale łączy w sobie elegancję i funkcjonalność, stając się centralnym punktem każdej nowoczesnej kuchni. Ten model charakteryzuje się prostym, lecz wyrafinowanym designem w stali nierdzewnej, co zapewnia łatwość w utrzymaniu czystości oraz długotrwałą wytrzymałość. Dzięki zaawansowanym funkcjom oczyszczania powietrza, KI90XE efektywnie usuwa dym, parę i zapachy, utrzymując kuchnię w świeżości. Posiada kilka poziomów mocy pochłaniania, co umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb gotowania, a energooszczędne oświetlenie LED zapewnia doskonałe warunki pracy. Okap Smeg KI90XE jest idealnym wyborem dla osób poszukujących połączenia wysokiej efektywności z ponadczasowym stylem w swojej kuchni wyspowej.



KI90XE
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
| Rodzaj | Dekoracyjny okap wyspowy | |
| Design | T-kształtny | |
| Pochłanianie | Pochłanianie | |
| Elektroniczne sterowanie | Tak | |
| Materiał | Stal nierdzewna | |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |
| Kod EAN | 8017709204044 | |
| Szerokość | 90 cm | |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Universal | |
| Kolor | Stal nierdzewna | |
| Logo | Tłoczone | |
Sterowanie
| Sterowanie | Przyciski elektroniczne | |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
| Tryb intensywny | Tak | |
| Programator czasu pracy | ||
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia | 4 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Moc oświetlenia | 1 W | |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 4000 °K | |
| Maksymalna objętość | 820 m³/h | |
| Moc silnika | 275 W | |
| Liczba filtrów | 3 | |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium | |
| Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak | |
| Średnica komina | 150 mm | |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 750 mm | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 650 mm | |
| Zawór zwrotny powietrza | Tak | |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 311 | 49 |
| Prędkość 2 | 385 | 59 |
| Prędkość 3 | 533 | 63 |
| Prędkość intensywna | 740 | 71 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 66 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | B | |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 27.4 | |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | B | |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 88.6 lux/W | |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 83.1 % | |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 311 m³/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 533 m³/h | |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 740 m³/h | |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 49 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 63 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 71 dB(A) | |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0.49 W | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 58.8 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 390 m³/h | |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 451 Pa | |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 171 W | |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 4 W | |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 390 lux | |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 63 dB(A) | |
Podłączenie elektryczne
| Moc przyłączeniowa | 279 W | |
| Napięcie | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm | |
Producent: SMEG

Nazwa firmy: Smeg S.p.A.
Adres: Via Leonardo da Vinci 4, Guastalla(RE)
Kod pocztowy : 42016
Telefon: +39 0522 8211
Fax: +39 0522 821482
Email: [email protected]
Zobacz także
Inne produkty z tej samej kategorii
.jpg)