Smeg - Dolce Stil Novo - Okap przyścienny - KV694R
Napisz opinię
6 399,00 zł
639.90
zł x 10 rat 0% RRSO
14 dni na zwrot
Autoryzowany partner producenta
Masz pytania? Napisz!
Opis
KV694R
Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
Rodzaj | Dekoracyjny okap ścienny | |
Design | Skośny | |
Pochłanianie | Pochłanianie | |
Elektroniczne sterowanie | Tak | |
Szczelinowe pochłanianie oparów | Tak | |
Materiał | Szkło | |
Kod EAN | 8017709305789 | |
Szerokość | 90 cm |
Linia wzornicza
Linia wzornicza | Dolce Stil Novo | |
Kolor | Czarny | |
Wykończenie | Miedziane |
Rodzaj szkła | Czarny | |
Kolor nadruku | Szary | |
Logo | Serigrafia |
Sterowanie
Sterowanie | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały |
Barwa LED | Biały |
Programy / Funkcje
Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
Tryb intensywny | ||
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza | ||
Programator czasu pracy | ||
Auto-vent 2.0 |
Specyfikacja techniczna
Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
Rodzaj oświetlenia | LED | |
Moc oświetlenia | 2.1 W | |
Regulacja natężenia oświetlenia | Tak | |
Skala koloru oświetlenia (K) | 2700° - 4000° °K | |
Maksymalna objętość | 820 m³/h | |
Moc silnika | 275 W | |
Liczba filtrów | 2 |
Filtr przeciwtłuszczowy | Stal nierdzewna | |
Filtry węglowe w komplecie | Tak | |
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak | |
Średnica komina | 150 mm | |
Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm | |
Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 450 mm | |
Zawór zwrotny powietrza | Tak |
Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
---|---|---|
Prędkość 1 | 265 | 47 |
Prędkość 2 | 391 | 55 |
Prędkość 3 | 621 | 66 |
Prędkość intensywna | 777 | 70 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
Roczne zużycie energii (AEChood) | 42 kWh/a | |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 35,6 | |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
Wydajność oświetlenia (LEhood) | 35,5 lux/W | |
Klasa efektywności oświetlenia | A | |
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 64,2 % | |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | E | |
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 265 m³/h | |
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 621 m³/h | |
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 777 m³/h | |
Poziom hałasu przy min wydajności | 47 dB(A) |
Poziom hałasu przy max wydajności | 67 dB(A) | |
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 70 dB(A) | |
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po) | 0,49 W | |
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0,99 W | |
Współczynnik upływu czasu (f) | 0,7 | |
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 41,3 | |
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 400 m³/h | |
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 485 Pa | |
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 151 W | |
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 4 W | |
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 142 lux | |
Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 67 dB(A) |
Podłączenie elektryczne
Moc przyłączeniowa | 279 W | |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm |
Not included accessories
|
|
|||||
|
|
Symbols glossary (TT)
24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności. | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. | |||
Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się. | Filtr węglowy | |||
Połączenie między płytą grzewczą a okapem | Przyciemnianie oświetlenia | |||
A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów | |||
Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. | Szczelinowe pochłanianie oparów | |||
Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. | Regulowana biel od ciepłej do zimnej |
Szczegóły produktu
Opis
- Okap przyścienny
- 90
- SMEG
- 8017709305789
-
100procentZadowoleniaKupujacych2
DarmowaDostawaSmeg
Gwarancja3plus2 - Czarny
Zobacz także
Inne produkty z tej samej kategorii
3 699,00 zł
4 739,00 zł
4 610,13 zł
5 299,00 zł
1 444,15 zł
1 699,00 zł
1 469,65 zł
1 729,00 zł
6 350,13 zł
7 299,00 zł
2 049,00 zł
2 909,00 zł
4 799,00 zł
6 299,00 zł
3 299,00 zł
4 599,00 zł