Smeg Zmywarka do naczyń, 60 cm PL292DX




Opis
Zmywarka Smeg PL292DX (60 cm) łączy zaawansowaną technologię zmywania z eleganckim designem, zapewniając efektywność i styl w każdej kuchni. Oferuje inteligentne programy dostosowujące się do różnych typów załadunku dla optymalnego mycia przy minimalnym zużyciu wody i energii. Funkcja szybkiego zmywania dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. Zmywarka wyróżnia się nowoczesnym wykończeniem, stanowiąc atrakcyjny element dekoracyjny, idealnie wpisujący się w różne style wnętrzarskie.

PL292DX
Rodzina produktów | Zmywarka do naczyń | |
Wykończenie | Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców | |
Szerokość | 60 cm | |
Wysokość handlowa | 82 cm | |
Typ Instalacji | do zabudowy, z odkrytym panelem | |
Panel kuchenny | Brak | |
Liczba koszy | 2 | |
Silnik | Inverter 2.0 | |
Kod EAN | 8017709307097 |
Programy / Funkcje
Liczba programów | 5 | |
Temperatura zmywania | 50, 65, 70 °C | |
Namaczanie | Tak | |
ECO | Tak |
Mix | Tak | |
Intensywny | Tak | |
Codzienny 1/2 załadunku | Tak |
Opcje
Funkcja opóźnionego startu | 3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem |
Funkcja Extra dry | Tak |
Kosze
Kolor koszy | Szary | |
Kolor elementów koszy | Szary | |
Uchwyt | Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego | |
Górny kosz | Stałe centralne półki | |
Uchwyt na kieliszki | Tak | |
Regulacja wysokości górnego kosza | 3 poziomy |
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym | 25,0 cm | |
Dolny kosz | Z 2 składanymi stelażami | |
Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizuj? cymi proces suszenia | Tak | |
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym | 30,0 cm | |
Kolor wewnętrznych elementów | Zielony | |
Kosz na sztućce | Tak |
Specyfikacja techniczna
Szerokość (mm) | 598 mm | |
Głębokość (mm) | 570 mm | |
Wysokość (mm) | 818 mm | |
Sterowanie | Elektroniczne | |
Grafika programów | Symbole | |
Przycisk Wł? cz/Wył? cz | Tak | |
Wskaźnik braku soli | Lampka | |
Wskaźnik braku nabłyszczacza | Lampka | |
Wskaźnik zakończenia cyklu | Sygnał akustyczny | |
System zmywania | Standard | |
Trzecie górne ramie spryskuj? ce | Pojedyncze | |
Zmiękczacz wody | Z elektronicznym sterowaniem | |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Aquastop - pełne zabezpieczenie |
Podł? czenie wody | Pojedyncze; Możliwość podł? czenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% | |
Max. twardość wody | 100°fH;58°dH | |
System suszenia | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu | |
Zabezpieczenie przed par? | Z tworzywa sztucznego | |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna | |
Filtr | Stal nierdzewna | |
Ukryty element grzewczy | Tak | |
Zawiasy | Zawiasy stałe, samopoziomuj? ce bez możliwości regulacji | |
Min. i max. wysokość cokołu | 100 - 215 mm | |
Regulowane nóżki | 7 cm, od 820 do 890 mm | |
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm) | 1146 | |
Regulacja tylnych nóżek od frontu | Tak | |
Górna pokrywa | Z tworzywa sztucznego |
Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna
Klasa efektywności energetycznej | D | |
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 84 KWh | |
Pojemność znamionowa (ps) | 13 | |
Zużycie wody (na cykl) | 12,0 litres |
Czas trwania cyklu | 4:10 h:min | |
Poziom emitowanego hałasu akustycznego | 49 dB(A) re 1 pW | |
Klasa emisji hałasu akustycznego | C | |
Indeks wydajności energetycznej (EEI) | 49,9 |
Podł? czenie elektryczne
Wtyczka | (F;E) Schuko | |
Moc | 1800 W | |
Zabezpieczenie | 10 A | |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |
Typ poł? czenia | 1 fazowy | |
Długość przewodu zasilaj? cego (cm) | 140 cm |
Not included accessories
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Alternative products
![]() PL292DB
|
![]() PL292DN
|
Symbols glossary (TT)
Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków. | Wysokość 82 cm | |||
Opóźniony start: Opcja umożliwiaj? ca przesunięcie rozpoczęcia ż? danego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w ż? danym czasie. | Klasa efektywności energetycznej D | |||
Powłoka zapobiegaj? ca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urz? dzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegaj? ca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej. | Prace maj? ce na celu ci? głe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzuj? cego się większ? wydajności? i trwałości? w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu. | |||
Poziom hałasu | Ta opcja dodaje cykl gor? cego płukania, który zapewnia ulepszone suszenie. | |||
Codzienny 1/2 załadunku: Ten program został stworzony do zmywania lekko zabrudzonych naczyń, gdy komora zmywarki jest w połowie zapełniona. | Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje mał? ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazn? dla środowiska opcję czyszczenia. | |||
Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku. | Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie. | |||
Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii. | Ustawienie nr 13 | |||
Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala unikn? ć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urz? dzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urz? dzenia w przypadku nieszczelności. | System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki. |
Szczegóły produktu
Opis
- Universal
- 42.00000
- 44.00000
- Stal nierdzewna (panel sterowania)
Podmiot odpowiedzialny
Producent: Smeg Generale
SMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa,
Inne produkty z tej samej kategorii
5 399,10 zł
5 999,00 zł
33 210,00 zł
36 900,00 zł
3 419,10 zł
3 799,00 zł
3 419,10 zł
3 799,00 zł
22 693,50 zł
25 215,00 zł
71 955,00 zł
79 950,00 zł
5 849,10 zł
6 499,00 zł
18 099,45 zł
20 110,50 zł
22 140,00 zł
24 600,00 zł
12 177,00 zł
13 530,00 zł
29 889,00 zł
33 210,00 zł
32 656,50 zł
36 285,00 zł
30 996,00 zł
34 440,00 zł
14 944,50 zł
16 605,00 zł
15 498,00 zł
17 220,00 zł
25 461,00 zł
28 290,00 zł