170,10 zł
189,00 zł
Smeg - Okap kuchenny KSET900XE
2 399,00 zł
2 159,10 zł
Zniżka 10%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
2 039,15 zł
215.91
zł x 10 rat 0% RRSO
Opis
2


KSET900XE
| Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
| Rodzaj | Okap podszafkowy | |
| Design | Teleskopowe | |
| Pochłanianie | Pochłanianie | |
| Materiał | Stal nierdzewna | |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | |
| Kod EAN | 8017709205379 | |
| Szerokość | 90 cm | |
Linia wzornicza
| Linia wzornicza | Universal | |
| Kolor | Stal nierdzewna | |
| Wykończenie | Satynowany | |
| Kolor nadruku | Czarny | |
| Logo | Serigrafia | |
Sterowanie
| Sterowanie | Suwak | |
Programy / Funkcje
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
Specyfikacja techniczna
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Moc oświetlenia | 3 W | |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 3500 °K | |
| Maksymalna objętość | 600 m³/h | |
| Moc silnika | 175 W | |
| Liczba filtrów | 2 | |
| Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium | |
| Średnica komina | 150 mm | |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 500 mm | |
| Zawór zwrotny powietrza | Tak | |
| Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 240 | 44 |
| Prędkość 2 | 368 | 54 |
| Prędkość 3 | 581 | 65 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 75 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | B | |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 21 | |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | C | |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 76.1 lux/W | |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 76 % | |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 240 m³/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 581 m³/h | |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 44 dB(A) | |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 65 dB(A) | |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 1.2 | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 69.4 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 352 m³/h | |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 354 Pa | |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 165 W | |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 4 W | |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 304 lux | |
| Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 65 dB(A) | |
Podł? czenie elektryczne
| Moc przył? czeniowa | 215 W | |
| Napięcie | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
| Długość przewodu zasilaj? cego (cm) | 1500 mm | |
Not included accessories
|
Symbols glossary (TT)
| Model jest wyposażony w filtry pomagaj? ce usun? ć tłuszcz pryskaj? cy z patelni podczas smażenia. | Klasa efektywności energetycznej | |||
| Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadaj? oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. |
Szczegóły produktu
Opis
- SMEG
- Stal nierdzewna
Podmiot odpowiedzialny
Producent: Smeg Ambiente
SMEG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa,
Inne produkty z tej samej kategorii
3 443,18 zł
4 199,00 zł
4 504,15 zł
5 299,00 zł
6 119,10 zł
6 799,00 zł
5 669,10 zł
6 299,00 zł
4 345,18 zł
5 299,00 zł
3 399,15 zł
3 999,00 zł
4 345,18 zł
5 299,00 zł
2 559,20 zł
3 199,00 zł
1 949,22 zł
2 499,00 zł
4 591,18 zł
5 599,00 zł
5 949,15 zł
6 999,00 zł
9 999,20 zł
12 499,00 zł
.jpg)
