JURA EKSPRES Z6 Satin Silver
10 999,00 zł
10 449,05 zł
Zniżka 5%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
10 449,05 zł
1,044.91
zł x 10 rat 0% RRSO
Wysyłka w 24h
2 lata gwarancji
Raty 0%
Zapakujemy na prezent
Opis
Wprowadzając Z6, JURA wchodzi na całkowicie nowy poziom automatycznych ekspresów do kawy.Najnowocześniejsza generacja automatycznych ekspresów to imponujący przejaw szwajcarskiej innowacyjności.Urzeka nieznaną dotąd jakością kawy w całym spektrum specjałów, od małego, mocnego ristretto aż po popularną, delikatną kawę flat white.
| Specjały kawowe | |
|---|---|
| Metody przygotowania | 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Kawa, 1 Cappuccino, 1 Flat White, 1 Latte Macchiato, 2 Ristretti, 2 Espresso, 2 Kawy, Mleko |
| Aroma Boost | Nie |
| Funkcja gorącej wody | 3 kroki |
| Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
| Programowanie specjałów kawowych | 12 |
| Technologie | |
|---|---|
| Proces impulsowego parzenia kawy (Pulse Extraction Process) | Tak |
| Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
| I.W.S® z wkładem filtra | CLARIS Smart |
| Typ młynka | Młynek AromaG3 |
| Licznik młynka | 1 |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
| Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
| System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 1 |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | Tak |
| Wireless Ready | Tak |
| Kremowa pianka | Tak |
| Connector System© | Nie |
| Mleko lub mleczna pianka | Tak |
| Monitorowana tacka na nadmiar wody | Tak |
| Opcje ustawień i programowania | |
|---|---|
| Programowanie ilości wody | Tak |
| Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
| Programowana w stopniach moc kawy | Nie |
| Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
| Programowana w stopniach temperatura mleka | 10 |
| Programowana w stopniach temperatura pianki mlecznej | 10 |
| Programowana w stopniach temperatura wrzątku | 3 kroki |
| Programowana w stopniach temperatura zaparzania | 3 |
| Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | Tak |
| Kawa à la carte | Nie |
| Sterowanie | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Rotary Switch | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
|---|---|
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
| Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
| Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
| Konserwacja | |
|---|---|
| Wkłady filtrów CLARIS | CLARIS Smart |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
| Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
| Wyświetlacz statusu konserwacji | Nie |
| Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
| Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
| Wylewki | |
|---|---|
| Regulowana wysokość wylewki kawy | 80 - 153 mm |
| Regulowana szerokość wylewki kawy | 21 - 50 mm |
| Obrotowa wylewka kawy | Nie |
| Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 80 - 153 mm |
| Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 80 - 153 mm |
| Dysza gorącej wody | Tak |
| Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 80 - 153 mm |
| Design i materiały | |
|---|---|
| Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
| Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
| Oświetlenie zbiornika wody w kolorze niebieskim | Tak |
| Zintegrowany schowek na akcesoria | Nie |
| Projekt akustyczny | Tak |
| Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
| W liczbach | |
|---|---|
| Pojemność zbiornika na wodę | 2,4 l |
| Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
| Pojemność zbiornika na ziarna | 280 g |
| Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 20 |
| Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
| Napięcie | 230 prąd przemienny |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 1450 wat |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
| Zużycie energii | 16 Wh |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© 1 | Nie |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© 2 | Nie |
| Zużycie energii w trybie E.S.M.© | 6 Wh |
| Waga | 11,5 kg |
| Szerokość | 32 cm |
| Wysokość | 37,5 cm |
| Głębokość | 45 cm |
| Efektywność energetyczna | 47 kWh |
| Numer artykułu | 15011 |
Nie
| Korzyści | |
|---|---|
| Technologia delikatnej pianki JURA | Tak |
| Przygotowanie mleka lub spienionego mleka | Tak |
| Pojemnik na kawę mieloną | Tak |
| Wybór ziaren A la carte | |
Podmiot odpowiedzialny
Producent: Jura

JURA Poland Sp. z o.o.
ul. Pulawska 366
Warszawa 02-819
Polska
https://pl.jura.com/
+48 22 123 43 01
Zobacz także
7 030,00 zł
7 400,00 zł
Inne produkty z tej samej kategorii
2 324,25 zł
3 099,00 zł
505,08 zł
549,00 zł
685,62 zł
879,00 zł
1 799,25 zł
2 399,00 zł
554,25 zł
739,00 zł
659,25 zł
879,00 zł
538,67 zł
649,00 zł
2 024,25 zł
2 699,00 zł
.jpg)