5 045,13 zł
5 799,00 zł
Smeg - Cortina - Okap przyścienny - KC16POE
Napisz opinię
dni
godz
min
sek
5 799,00 zł
5 045,13 zł
Zniżka 13%
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
5 799,00 zł
504.51
zł x 10 rat 0% RRSO
14 dni na zwrot
KC16POE
Rodzina produktów | Okap kuchenny | |
Rodzaj | Dekoracyjny okap ścienny | |
Design | Kominowy | |
Pochłanianie | Pochłanianie | |
Materiał | Formowany termicznie | |
Kod EAN | 8017709211738 | |
Szerokość | 60 cm |
Linia wzornicza
Linia wzornicza | Cortina | |
Kolor | Kremowy |
Wykończenie komponentów | Postarzany mosiądz | |
Logo | Wstawiane |
Sterowanie
Sterowanie | Pokrętła | |
Liczba pokręteł | 2 |
Pokrętła | Cortina | |
Kolor pokręteł | Kremowy |
Programy / Funkcje
Liczba prędkości pracy silnika | 3 | |
Tryb intensywny |
Specyfikacja techniczna
Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
Rodzaj oświetlenia | LED | |
Moc oświetlenia | 1 W | |
Skala koloru oświetlenia (K) | 3000 °K | |
Maksymalna objętość | 820 m³/h |
Moc silnika | 275 W | |
Liczba filtrów | 2 | |
Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium | |
Średnica komina | 150 mm | |
Zawór zwrotny powietrza | Tak |
Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] | |
---|---|---|
Prędkość 1 | 337 | 50 |
Prędkość 2 | 439 | 57 |
Prędkość 3 | 582 | 64 |
Prędkość intensywna | 798 | 71 |
Wydajność / Etykieta energetyczna
Roczne zużycie energii (AEChood) | 56 kWh/a | |
Klasa efektywności energetycznej | A | |
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 25,9 | |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A | |
Wydajność oświetlenia (LEhood) | 128,6 lux/W | |
Klasa efektywności oświetlenia | A | |
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) | 78 % | |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | |
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 337 m³/h | |
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 582 m³/h | |
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 798 m³/h | |
Poziom hałasu przy min wydajności | 50 dB(A) |
Poziom hałasu przy max wydajności | 64 dB(A) | |
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 71 dB(A) | |
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 1,00 W | |
Współczynnik upływu czasu (f) | 1,00 | |
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 52 | |
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 412 m³/h | |
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 451 Pa | |
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 166 W | |
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl) | 2 W | |
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 283 lux | |
Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 64 dB(A) |
Podłączenie elektryczne
Moc przyłączeniowa | 277 W | |
Napięcie | 220-240 V |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | |
Długość przewodu zasilającego (cm) | 1000 mm |
Również dostępne
Dostępne wersje kolorystyczne | Antracytowy |
Dostępne wersje kolorystyczne | KC16POE |
Wyposażenie opcjonalne
Filtr węglowy | FLT6 |
Zestaw dodatkowych akcesoriów w innym wykończeniu | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |
Not included accessories
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Symbols glossary (TT)
A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. | |||
Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. |
Opis
- OKAPY KOMINOWE
- SMEG
- 8017709211738
- 12kg
- 18.9kg
- Okap przyścienny
-
100procentZadowoleniaKupujacych2
DarmowaDostawaSmeg
Gwarancja3plus2 - Kremowy
Zobacz także
Inne produkty z tej samej kategorii